Innendurchmesser [mm] | 16,2 |
Außendurchmesser [mm] | 68 |
Länge [mm] | 59,5 |
paarige Artikelnummer | 271369 |
Gewicht [kg] | 0,42 |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
TOYOTA | 48068 05080(-) |
TOYOTA | 4806805080 |
TOYOTA | 48069 05080(-) |
TOYOTA | 4806905080 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
A.B.S. | 270969 |
A.B.S. | 271369 |
A.B.S. | 211381 |
AISIN | JTATO-001 |
AKRON-MALÒ | 52750 |
BLUE PRINT | ADBP800182 |
BLUE PRINT | ADBP800254 |
BLUE PRINT | ADT386184 |
CORTECO | 49399672 |
DAYCO | DSS1979 |
DAYCO | DSS2344 |
DAYCO | DSS3837 |
DELPHI | TD928W |
DELPHI | TC2283 |
DELPHI | TC4392 |
FAI AutoParts | SS10725 |
FAI AutoParts | SS10726 |
FAI AutoParts | SS2792 |
FAI AutoParts | SS8071 |
FEBEST | TAB-ACA30S |
FEBEST | TAB-ZZE150B |
FEBEST | 0124-ZZE150RH |
FEBI BILSTEIN | 173900 |
FEBI BILSTEIN | 175697 |
FEBI BILSTEIN | 43071 |
GSP | 513204 |
GSP | 516217 |
GSP | 516221 |
GSP | S061123 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4912057 |
JAPANPARTS | RU-2027 |
JAPANPARTS | RU-252 |
JAPANPARTS | BQ260R |
JAPANPARTS | BS-260R |
JP GROUP | 4840105680 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 4233731 |
MAXGEAR | 72-5112 |
MAXGEAR | 72-6811 |
METZGER | 52098908 |
METZGER | 58147902 |
MEYLE | 30-16 050 0109 |
MONROE | L13585 |
MOOG | TO-SB-13910 |
MOOG | TO-SB-13917 |
MOOG | TO-SB-6586 |
MOOG | TO-WP-13668 |
NK | 5014550 |
OCAP | 0783094 |
OCAP | 0783096 |
OPTIMAL | F8-8533 |
OPTIMAL | F9-0229 |
OPTIMAL | G6-1446 |
OPTIMAL | G6-1448 |
OPTIMAL | G6-2181S |
ORIGINAL IMPERIUM | 7140 |
ORIGINAL IMPERIUM | 7156 |
RIDEX | 251T0633 |
RIDEX | 273C0906 |
RIDEX | 273C1531 |
RIDEX | 772S0409 |
SASIC | 2256208 |
SASIC | 2256209 |
SASIC | 7476347 |
SASIC | 7476372 |
SIDEM | 845638 |
SIDEM | 845644 |
SIDEM | 45379 |
SKF | VKDS 821069 B |
SKF | VKDS 821093 B |
SPIDAN CHASSIS PARTS | 411469 |
SPIDAN CHASSIS PARTS | 411858 |
SPIDAN CHASSIS PARTS | 50924 |
SWAG | 33 10 6045 |
SWAG | 33 10 6062 |
SWAG | 81 94 3071 |
Schaeffler FAG | 821 0610 10 |
TALOSA | 40-06498 |
TEDGUM | 00678175 |
TEDGUM | 00678177 |
TRISCAN | 8500 13817 |
TRISCAN | 8500 13818 |
TRISCAN | 8500 13585 |
A.B.S. | 211380 |
AISIN | JTATO-002 |
AKRON-MALÒ | 50260 |
BLUE PRINT | ADT386183 |
CORTECO | 49399673 |
DAYCO | DSS3836 |
DELPHI | TD1110W |
DELPHI | TC2282 |
FAI AutoParts | SS2791 |
FAI AutoParts | SS8070 |
FEBEST | 0124-ZZE150LH |
FEBI BILSTEIN | 43070 |
GSP | S061122 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4902057 |
JAPANPARTS | BQ260L |
JAPANPARTS | BS-260L |
JP GROUP | 4840105670 |
MAPCO | 52214 |
METZGER | 58147801 |
MEYLE | 30-16 050 0110 |
MONROE | L13586 |
MOOG | TO-WP-13667 |
NK | 5014549 |
OCAP | 0793094 |
OCAP | 0793096 |
OPTIMAL | G6-1445 |
OPTIMAL | G6-1447 |
OPTIMAL | G6-2180S |
RIDEX | 273C0911 |
RIDEX | 273C1406 |
SASIC | 7476345 |
SASIC | 7476371 |
SIDEM | 45378 |
SKF | VKDS 821070 B |
SKF | VKDS 821094 B |
SPIDAN CHASSIS PARTS | 50921 |
SWAG | 81 94 3070 |
Schaeffler FAG | 821 0609 10 |
TALOSA | 40-06499 |
TRISCAN | 8500 13586 |
Ähnliche Produkte
Inhalt: 5.01 Kilogramm (14,61 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 5.05 Kilogramm (14,79 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 5.05 Kilogramm (14,79 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 5.05 Kilogramm (14,50 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 0.228 Kilogramm (39,47 €* / 1 Kilogramm)