Konusmaß [mm] | 13 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Trag-/Führungsgelenk |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Gummilager |
Material | Aluminium |
Länge [mm] | 308 |
Lenkerart | Längslenker |
serienmäßig | |
Gewindemaß | M14X1,5 RHT |
paarige Artikelnummer | 210082 |
Gewicht [kg] | 0,927 |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
BMW | 27 29 0 414 515 |
BMW | 27290414515 |
BMW | 33 32 1 090 816 |
BMW | 33321090816 |
BMW | 33 32 1 094 210 |
BMW | 33321094210 |
BMW | 33 32 6 767 832 |
BMW | 33326767832 |
BMW | 33 32 6 767 968 |
BMW | 33326767968 |
BMW | 33 32 6 768 790 |
BMW | 33326768790 |
BMW | 33 32 6 773 942 |
BMW | 33326773942 |
BMW | 33 32 6 774 842 |
BMW | 33326774842 |
BMW | 33 32 6 777 426 |
BMW | 33326777426 |
BMW | 33306773942 |
BMW | 33306773942 |
BMW | 33326767754 |
BMW | 33326767754 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
A.B.S. | 210077 |
RIDEX | 772S0170 |
AIC | 52353 |
CORTECO | 49398802 |
DELPHI | TC958 |
ESEN SKV | 04SKV142 |
ESEN SKV | 69SKV194 |
FAI AutoParts | SS1034 |
FAI AutoParts | SS5645 |
FEBI BILSTEIN | 12582 |
FEBI BILSTEIN | 34676 |
GSP | S060057 |
GSP | S990032SK |
GSP | S990051SK |
JAPANPARTS | SKS-0102 |
JAPANPARTS | SKS-0109 |
JP GROUP | 1450200180 |
KAMOKA | 9050064 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 4212770 |
LEMFÖRDER | 13203 02 |
MAPCO | 59620HPS |
MAXGEAR | 72-0770 |
METZGER | 58018504 |
MEYLE | 316 050 0055 |
MONROE | L11515 |
MOOG | BM-TC-0448 |
MOOG | BM-TC-0484 |
NK | 5011519 |
OCAP | 0381025 |
OPTIMAL | G5-583 |
ORIGINAL IMPERIUM | 1699 |
ProfiPower | 1S2006R |
RIDEX | 273C0046 |
RIDEX | 772S0297 |
RIDEX | 772S0464 |
RIDEX | 772S1134 |
RTS | 017-00432 |
RTS | 95-99596-1 |
SIDEM | 21275 |
SKF | VKDS 428512 B |
SKF | VKDS 428541 B |
SPIDAN CHASSIS PARTS | 44964 |
SWAG | 20 73 0040 |
SWAG | 20 93 4676 |
Schaeffler FAG | 829 0011 10 |
Schaeffler FAG | 821 0161 10 |
TALOSA | 57-08614 |
TALOSA | 46-02336 |
TALOSA | 49-04282 |
TOPRAN | 500 156 |
TRISCAN | 8500 11515 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.32.027 |
TRW | JTC965 |
VAICO | V20-0369 |
VAICO | V20-2830 |
hajus Autoteile | 4071148 |
hajus Autoteile | 4071158 |
ESEN SKV | 04SKV933 |
KLOKKERHOLM | 0065824 |
TEDGUM | 00084259 |
TEDGUM | TED80920 |
A.B.S. | 270584 |
DAYCO | DSS3122 |
DELPHI | TD1699W |
GSP | 517802 |
SIDEM | 821713 |
SPIDAN CHASSIS PARTS | 410932 |
VAICO | V20-3943 |
CORTECO | 49400862 |
DIEDERICHS | 1122316 |
ESEN SKV | 04SKV050 |
FAI AutoParts | SS5644 |
FEBI BILSTEIN | 28292 |
FEBI BILSTEIN | 40368 |
JP GROUP | 1450201180 |
KAMOKA | 9050081 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 4212746 |
LEMFÖRDER | 27193 02 |
LEMFÖRDER | 34466 01 |
MAXGEAR | 72-1820 |
MONROE | L11565 |
MOOG | BM-TC-3693 |
OCAP | 1215209 |
OPTIMAL | G5-717 |
ProfiPower | 1S2027R |
RIDEX | 273C0488 |
SIDEM | 21671 |
SPIDAN CHASSIS PARTS | 57686 |
SWAG | 20 92 8292 |
SWAG | 20 94 0368 |
TALOSA | 46-08652 |
TALOSA | 49-04283 |
TOPRAN | 501 212 |
TRISCAN | 8500 11565 |
TRW | JTC1076 |
TRW | JTC1121 |
VAICO | V20-0774 |
hajus Autoteile | 4071149 |
MOOG | BM-SB-5645 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.32.069 |
LEMFÖRDER | 38822 01 |
Ähnliche Produkte
Inhalt: 1.08 Kilogramm (50,64 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 1.01 Kilogramm (47,25 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 0.852 Kilogramm (54,65 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 0.903 Kilogramm (42,86 €* / 1 Kilogramm)