

5,61 €*
(Netto: 4,71 €)
Nicht mehr verfügbar
Ja, ich möchte per Mail informiert werden, sobald das hier vorgestellte Produkt wieder verfügbar ist. Meine oben eingetragene Mailadresse wird ausschließlich für die Verfügbarkeitsbenachrichtigung verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die Datenschutzerklärung mit weiteren Details habe ich zur Kenntnis genommen.
Gewindemaß | MM14X1.5 RHT |
Konusmaß [mm] | 12 |
Länge [mm] | 91 |
Herstellereinschränkung | TRW |
Gewindemaß 2 | MM10X1.25 RHT |
paarige Artikelnummer | 230043 |
Gewicht [kg] | 0,299 |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
CITROËN | 1607316180 |
CITROËN | 1607316180 |
CITROËN | 3817.50 |
CITROËN | 381750 |
CITROËN | 381718 |
CITROËN | 381718 |
CITROËN | 9471003465 |
CITROËN | 9471003465 |
OPEL | 4403661 |
OPEL | 4403661 |
OPEL | 9111661 |
OPEL | 9111661 |
PEUGEOT | 1607316180 |
PEUGEOT | 1607316180 |
PEUGEOT | 3817.09 |
PEUGEOT | 381709 |
PEUGEOT | 3817.10 |
PEUGEOT | 381710 |
PEUGEOT | 3817.18 |
PEUGEOT | 381718 |
PEUGEOT | 3817.50 |
PEUGEOT | 381750 |
PEUGEOT | 381752 |
PEUGEOT | 381752 |
RENAULT | 7701 461 770 |
RENAULT | 7701461770 |
VAUXHALL | 9111661 |
VAUXHALL | 9111661 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
A.B.S. | 230043 |
ABAKUS | 233-11-003 |
AIC | 54347 |
AIC | 73768 |
DELPHI | TA977 |
FEBI BILSTEIN | 09317 |
GSP | S070104 |
JP GROUP | 3144600500 |
KAMOKA | 9010214 |
METZGER | 54031708 |
MONROE | L2820 |
MOOG | PE-ES-5703 |
ProfiPower | 4S1004 |
RIDEX | 914T0004 |
RIDEX | 914T0687 |
RTS | 91-00724 |
SIDEM | 53234 |
SPIDAN CHASSIS PARTS | 45806 |
SWAG | 62 71 0001 |
TOPRAN | 720 232 |
TRW | JTE161 |
AUTOMEGA | 110132110 |
CORTECO | 49398525 |
DAYCO | DSS1005 |
EUROREPAR | 1682870080 |
FAI AutoParts | SS451 |
FEBEST | 2521-307 |
FEBI BILSTEIN | 39043 |
FEBI BILSTEIN | 39292 |
FEBI BILSTEIN | 39293 |
FEBI BILSTEIN | 39294 |
FEBI BILSTEIN | 39295 |
GSP | S990044SK |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4820838 |
JAPANPARTS | SKS-0604 |
JP GROUP | 4144400300 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 4315500 |
LEMFÖRDER | 12070 04 |
LEMFÖRDER | 12070 05 |
MAPCO | 19336 |
MAPCO | 19301 |
MAXGEAR | 69-0208 |
MEYLE | 11-16 020 5703/HD |
NK | 5033702 |
NK | 5033702PRO |
OCAP | 0180950 |
OPTIMAL | G1-091 |
RIDEX | 772S0286 |
RIDEX | 772S0393 |
SASIC | 8173183 |
SASIC | 8173183P |
SASIC | 8173183S |
SKF | VKDY 333002 |
SKF | VKDY 333003 |
SKF | VKDY 333008 |
SKF | VKDY 313009 |
SWAG | 62 93 9043 |
SWAG | 62 93 9292 |
SWAG | 62 93 9293 |
SWAG | 62 93 9294 |
SWAG | 62 93 9295 |
Schaeffler FAG | 840 0922 10 |
TALOSA | 44-06400 |
TALOSA | 44-06401 |
TALOSA | 49-03697 |
TALOSA | 41-06396 |
TALOSA | 41-06398 |
TALOSA | 41-06399 |
TALOSA | 41-08213 |
TALOSA | 41-09958 |
TALOSA | 42-00986 |
TRISCAN | 8500 2820 |
VAICO | V22-0018 |
OCAP | 0180640 |
ABAKUS | 233-11-050 |
CORTECO | 49400595 |
DELPHI | TA1096 |
EUROREPAR | 1634878180 |
FEBI BILSTEIN | 09685 |
LEMFÖRDER | 12236 02 |
MAPCO | 19136 |
MAXGEAR | 69-0338 |
METZGER | 54033018 |
MEYLE | 16-16 020 4273 |
MONROE | L2572 |
MOOG | RE-ES-4273 |
NK | 5033910 |
OCAP | 0180947 |
OPTIMAL | G1-1061 |
RIDEX | 914T0316 |
RIDEX | 914T0784 |
RTS | 91-00460 |
SIDEM | 7736 |
SKF | VKDY 316046 |
SPIDAN CHASSIS PARTS | 51021 |
SWAG | 60 71 0017 |
TALOSA | 42-06059 |
TRISCAN | 8500 2572 |
TRW | JTE447 |
VAICO | V46-9551 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 4315310 |
CORTECO | 49401270 |
OCAP | 0180798 |
SASIC | 8173093 |
SASIC | 8173093S |
TALOSA | 42-09964 |
SASIC | 4006133 |
SASIC | 4006133P |
Ähnliche Produkte
Inhalt: 0.97 Kilogramm (20,26 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 0.93 Kilogramm (21,26 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 0.31 Kilogramm (19,68 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 1.02 Kilogramm (19,44 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 0.98 Kilogramm (20,05 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 0.35 Kilogramm (29,69 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 1.101 Kilogramm (29,45 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 1.101 Kilogramm (28,64 €* / 1 Kilogramm)