

18,74 €*
(Netto: 15,75 €)
Nicht mehr verfügbar
Ja, ich möchte per Mail informiert werden, sobald das hier vorgestellte Produkt wieder verfügbar ist. Meine oben eingetragene Mailadresse wird ausschließlich für die Verfügbarkeitsbenachrichtigung verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die Datenschutzerklärung mit weiteren Details habe ich zur Kenntnis genommen.
Einbauposition | Vorderachse links |
Einbauposition | Vorderachse rechts |
Einbauposition | vorne |
Lenkerart | für Querlenker |
Fahrzeugverwendungsnummer(n):
Fahrzeugverwendungsnummer: | 1240202309 |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
NISSAN | 5450300Q0B |
NISSAN | 5450300Q0B |
NISSAN | 5450300QAB |
NISSAN | 5450300QAB |
NISSAN | 5450300QAA |
NISSAN | 5450300QAA |
NISSAN | 5450200QAB |
NISSAN | 5450200QAB |
NISSAN | 5450200Q0B |
NISSAN | 5450200Q0B |
NISSAN | 5450200QAA |
NISSAN | 5450200QAA |
OPEL | 4408958 |
OPEL | 4408958 |
OPEL | 4412934 |
OPEL | 4412934 |
OPEL | 4418224 |
OPEL | 4418224 |
OPEL | 4412936 |
OPEL | 4412936 |
OPEL | 4418223 |
OPEL | 4418223 |
OPEL | 4408959 |
OPEL | 4408959 |
RENAULT | 8200054006 |
RENAULT | 8200054006 |
RENAULT | 8200247900 |
RENAULT | 8200247900 |
RENAULT | 8200049624 |
RENAULT | 8200049624 |
RENAULT | 8200054003 |
RENAULT | 8200054003 |
RENAULT | 8200247898 |
RENAULT | 8200247898 |
GENERAL MOTORS | 91166461 |
GENERAL MOTORS | 91166461 |
GENERAL MOTORS | 91166462 |
GENERAL MOTORS | 91166462 |
GENERAL MOTORS | 93851117 |
GENERAL MOTORS | 93851117 |
GENERAL MOTORS | 93851118 |
GENERAL MOTORS | 93851118 |
GENERAL MOTORS | 93858141 |
GENERAL MOTORS | 93858141 |
GENERAL MOTORS | 93858142 |
GENERAL MOTORS | 93858142 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
A.B.S. | 211258 |
AIC | 54528 |
BLUE PRINT | ADN186105 |
CORTECO | 49400067 |
DELPHI | TC1467 |
DIEDERICHS | 1189500 |
DIEDERICHS | 1189501 |
FAI AutoParts | SS2574 |
FEBI BILSTEIN | 22822 |
FEBI BILSTEIN | 22825 |
FEBI BILSTEIN | 39603 |
GSP | 510741 |
GSP | S060631 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4901071 |
JAPANPARTS | BS-120L |
JAPANPARTS | BJ-116 |
JP GROUP | 1240202300 |
JP GROUP | 1240102370 |
KAMOKA | 9050270 |
KLOKKERHOLM | 5089361 |
LEMFÖRDER | 33496 01 |
MAGNETI MARELLI | 301181395700 |
MAPCO | 49141 |
MAXGEAR | 72-6852 |
MAXGEAR | 72-2748 |
METZGER | 58002901 |
MEYLE | 16-14 610 0001 |
MEYLE | 16-14 610 0002 |
MEYLE | 16-16 050 0017/HD |
MEYLE | 16-16 610 0002/HD |
MEYLE | 16-16 610 0011 |
MEYLE | 16-16 010 0005/HD |
MONROE | L10816 |
MONROE | L10817 |
MONROE | L10528 |
MONROE | L10570 |
MOOG | NI-WP-2224 |
MOOG | NI-WP-2224P |
MOOG | RE-WP-2301 |
MOOG | RE-WP-2301P |
MOOG | RE-WP-7761 |
MOOG | RE-BJ-2302 |
NK | 5013929 |
NK | 5013945 |
OCAP | 0793808 |
OPTIMAL | G6-1049 |
RIDEX | 251T0325 |
RIDEX | 273C0461 |
RIDEX | 273C0564 |
RIDEX | 772S0275 |
RIDEX | 772S0959 |
RIDEX | 772S0493 |
RIDEX | 2462S0020 |
RTS | 017-00423 |
RTS | 96-90408-2 |
SASIC | 9005770 |
SKF | VKDS 326063 B |
SWAG | 60 92 2822 |
SWAG | 60 92 2825 |
SWAG | 60 93 9603 |
Schaeffler FAG | 821 0489 10 |
TOPRAN | 207 113 |
TRISCAN | 8500 10528 |
TRW | JBU732 |
A.B.S. | 210853 |
AIC | 70609 |
KAMOKA | 9050269 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 4211604 |
METZGER | 58005501 |
SASIC | 4005278 |
SIDEM | 6174 |
SPIDAN CHASSIS PARTS | 45892 |
TALOSA | 40-04207 |
ABAKUS | 233-03-090 |
BOGE | 88-259-A |
BOGE | 88-260-A |
CORTECO | 49398551 |
FAI AutoParts | SS4347 |
FEBEST | 1820-VIVF |
GSP | S080173 |
HUTCHINSON | 590117 |
JP GROUP | 1240301800 |
LEMFÖRDER | 26938 01 |
LEMFÖRDER | 26939 01 |
LEMFÖRDER | 27219 02 |
MAPCO | 33122 |
MAPCO | 49140 |
MAXGEAR | 72-1955 |
MAXGEAR | 72-0464 |
METZGER | 52023408 |
METZGER | 57021218 |
NK | 5043634 |
NK | 5043634PRO |
OCAP | 0792321 |
OCAP | 0403877 |
OCAP | 0404393 |
ORIGINAL IMPERIUM | 1789 |
ProfiPower | 2S0002 |
RIDEX | 251T0192 |
SIDEM | 6284 |
SPIDAN CHASSIS PARTS | 45891 |
TALOSA | 57-00453 |
TEDGUM | 00501997 |
TOPRAN | 700 288 |
TRISCAN | 8500 10816 |
TRISCAN | 8500 10817 |
TRW | JBJ719 |
A.B.S. | 210854 |
AIC | 54529 |
BLUE PRINT | ADN186103 |
CORTECO | 49400066 |
DELPHI | TC1468 |
FAI AutoParts | SS2575 |
FEBI BILSTEIN | 39604 |
GATES | AWS2348 |
GSP | S060632 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4911071 |
JAPANPARTS | BS-120R |
JAPANPARTS | BS-132R |
JP GROUP | 1240102380 |
KAMOKA | 9050271 |
KLOKKERHOLM | 5089362 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 4211605 |
LEMFÖRDER | 33497 01 |
MAGNETI MARELLI | 301181395600 |
MAPCO | 49142 |
MAXGEAR | 72-2747 |
METZGER | 58005402 |
MEYLE | 16-16 050 0018/HD |
MONROE | L10527 |
MONROE | L10569 |
MOOG | NI-WP-2226 |
MOOG | NI-WP-2226P |
MOOG | RE-WP-2300 |
MOOG | RE-WP-2300P |
MOOG | RE-WP-7760 |
NK | 5013930 |
NK | 5013946 |
OCAP | 0783808 |
RIDEX | 273C0457 |
RIDEX | 273C0603 |
RTS | 96-90408-1 |
SASIC | 9005769 |
SIDEM | 6175 |
SPIDAN CHASSIS PARTS | 45893 |
SWAG | 60 93 9604 |
Schaeffler FAG | 821 0490 10 |
TALOSA | 40-04206 |
TOPRAN | 207 114 |
TRISCAN | 8500 10527 |
TRW | JBU731 |
TRW | JTC1436 |
A.B.S. | 211259 |
OPTIMAL | G6-1048 |
AISIN | JBJN-001 |
EUROREPAR | 1634889180 |
HUTCHINSON | 590118 |
KAMOKA | 9040144 |
OCAP | 0782321 |
SASIC | 2254007 |
SASIC | 2254008 |
TALOSA | 57-00452 |
A.B.S. | 270958 |
A.B.S. | 220406 |
ABAKUS | 233-04-105 |
AIC | 53332 |
BLUE PRINT | ADN186107 |
CORTECO | 49398136 |
CORTECO | 49398137 |
FEBI BILSTEIN | 22265 |
KAMOKA | 8800240 |
OCAP | 1215640 |
OCAP | 1215641 |
OCAP | 0403808 |
RTS | 017-02310 |
SWAG | 60 92 2265 |
Schaeffler FAG | 829 0390 10 |
TEDGUM | 00508647 |
TRW | JBU767 |
TRW | JBU768 |
TRW | JTC1435 |
NK | 5103645 |
DAYCO | DSS3143 |
METZGER | 58002802 |
SKF | VKDS 326064 B |
TALOSA | 57-17611 |
FAI AutoParts | SS4346 |
DAYCO | DSS2159 |
DAYCO | DSS3142 |
GSP | 535263 |
DIEDERICHS | 1447300 |
DIEDERICHS | 1447301 |
TALOSA | 40-00770 |
ABAKUS | 233-04-109 |
AKRON-MALÒ | 18911 |
JAPANPARTS | RU-154 |
MOOG | OP-SB-3818 |
ORIGINAL IMPERIUM | 1795 |
SIDEM | 805627 |
SPIDAN CHASSIS PARTS | 410035 |
TOPRAN | 700 464 |
VAICO | V40-0968 |
VAICO | V46-0047 |
DELPHI | TC2461 |
TALOSA | 40-00771 |
AUTOMEGA | 110119310 |
JAPANPARTS | BJ-121 |
FAI AutoParts | SS2535 |
Ähnliche Produkte
Inhalt: 5.3 Kilogramm (17,04 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 0.281 Kilogramm (24,95 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 5.3 Kilogramm (17,04 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 0.273 Kilogramm (26,52 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 5.32 Kilogramm (10,90 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 0.5 Kilogramm (24,04 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 5.32 Kilogramm (10,90 €* / 1 Kilogramm)