Prüfzeichen | ECE R-90 |
Bremssystem | VAG |
Durchmesser [mm] | 200,0 |
Breite [mm] | 40,0 |
Produktionsnummer | 6020061 |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
AUDI | 115331141 |
AUDI | 115331141 |
AUDI | 115331142 |
AUDI | 115331142 |
AUDI | 115331143 |
AUDI | 115331143 |
AUDI | 115331144 |
AUDI | 115331144 |
AUDI | 1E0698451 |
AUDI | 1E0698451 |
AUDI | 1E0698451A |
AUDI | 1E0698451A |
AUDI | 1H0609525 |
AUDI | 1H0609525 |
AUDI | 1H0609525D |
AUDI | 1H0609525D |
AUDI | 1H0609526 |
AUDI | 1H0609526 |
AUDI | 1H0609526D |
AUDI | 1H0609526D |
AUDI | 1H0609527 |
AUDI | 1H0609527 |
AUDI | 1H0609527D |
AUDI | 1H0609527D |
AUDI | 1H0609528 |
AUDI | 1H0609528 |
AUDI | 1H0609528D |
AUDI | 1H0609528D |
AUDI | 1H0698071 |
AUDI | 1H0698071 |
AUDI | 1H0698525 |
AUDI | 1H0698525 |
AUDI | 1H0698525V |
AUDI | 1H0698525V |
AUDI | 1H0698525X |
AUDI | 1H0698525X |
AUDI | 357609527 |
AUDI | 357609527 |
AUDI | 357609528 |
AUDI | 357609528 |
AUDI | 357698525V |
AUDI | 357698525V |
AUDI | 357698525X |
AUDI | 357698525X |
AUDI | 6Q0698525A |
AUDI | 6Q0698525A |
AUDI | 6U0698525 |
AUDI | 6U0698525 |
AUDI | 6U0698525A |
AUDI | 6U0698525A |
AUDI | 6U0698525AV |
AUDI | 6U0698525AV |
AUDI | 6U0698525AX |
AUDI | 6U0698525AX |
AUDI | 6Y0609525A |
AUDI | 6Y0609525A |
AUDI | 6Y0609526A |
AUDI | 6Y0609526A |
AUDI | 6Y0609527A |
AUDI | 6Y0609527A |
AUDI | 6Y0609528A |
AUDI | 6Y0609528A |
AUDI | 811609525E |
AUDI | 811609525E |
SEAT | 6Q0698525 |
SEAT | 6Q0698525 |
SEAT | 6Q0698525A |
SEAT | 6Q0698525A |
SKODA | 6Q0698525 |
SKODA | 6Q0698525 |
SKODA | 6Q0698525A |
SKODA | 6Q0698525A |
VW | 1H0698520V |
VW | 1H0698520V |
VW | 1H0698520X |
VW | 1H0698520X |
VW | 431698071E |
VW | 431698071E |
VW | 431698073E |
VW | 431698073E |
VW | 6E0698525 |
VW | 6E0698525 |
VW | 6Q0609525A |
VW | 6Q0609525A |
VW | 6Q0609525B |
VW | 6Q0609525B |
VW | 6Q0609526A |
VW | 6Q0609526A |
VW | 6Q0609526B |
VW | 6Q0609526B |
VW | 6Q0609527A |
VW | 6Q0609527A |
VW | 6Q0609527B |
VW | 6Q0609527B |
VW | 6Q0609528A |
VW | 6Q0609528A |
VW | 6Q0609528B |
VW | 6Q0609528B |
VW | 6Q0698525 |
VW | 6Q0698525 |
VW | 6Q0698525A |
VW | 6Q0698525A |
VW | 811698071 |
VW | 811698071 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
A.B.S. | 8871 |
AIC | 53086 |
AIC | 53086 |
AKRON-MALÒ | 1390371 |
BLUE PRINT | ADBP410028 |
BREMBO | S 85 513 |
CIFAM | 153-468 |
DELPHI | LS1625 |
DELPHI | LS1625 |
EUROBRAKE | 58492799520 |
EUROBRAKE | 58492799520 |
FEBI BILSTEIN | 07013 |
FEBI BILSTEIN | 37547 |
FERODO | FSB408 |
GIRLING | 5185269 |
HELLA | 8DB 355 001-311 |
HELLA | 8DB 355 003-571 |
HELLA | 8DB 355 004-051 |
HELLA | 8DB 355 004-961 |
HELLA | 8DB 355 004-981 |
HELLA | 8DB 355 005-021 |
HELLA | 8DB 355 022-711 |
HELLA PAGID | 8DB 355 001-311 |
HELLA PAGID | 8DB 355 003-571 |
HELLA PAGID | 8DB 355 004-051 |
HELLA PAGID | 8DB 355 004-961 |
HELLA PAGID | 8DB 355 004-981 |
HELLA PAGID | 8DB 355 005-021 |
HELLA PAGID | 8DB 355 022-711 |
ICER | 79KT0003 C |
ICER | 79KT0105 C |
ICER | 79KT0106 C |
JAPANPARTS | GF-0906AF |
JAPANPARTS | GF0906JM |
JP GROUP | 1163900210 |
JURID | 361578J |
KAMOKA | JQ213003 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 6020061 |
LPR | 06830 |
MAGNETI MARELLI | 360219196625 |
MAGNETI MARELLI | 363611422230 |
MAXGEAR | 19-0236 |
METELLI | 53-0468 |
MINTEX | MFR373 |
MINTEX | MSK153 |
MINTEX | MSK196 |
MINTEX | MSK287 |
MINTEX | MSP106 |
MINTEX | MSP121 |
MINTEX | MSP153 |
MINTEX | MSP252 |
MINTEX | MSP279 |
MINTEX | MSP315 |
MINTEX | MSP323 |
NK | 2799520 |
NK | 2799520 |
ProfiPower | 2B0001 |
REMSA | 4046.01 |
RIDEX | 70B0002 |
RIDEX | 70B0521R |
RIDEX | 70B0564R |
RIDEX | 70B0585R |
RIDEX | 70B0592R |
SAMKO | 86830 |
SWAG | 30 90 7013 |
TEXTAR | 83044701 |
TEXTAR | 83044704 |
TEXTAR | 84044700 |
TEXTAR | 84044702 |
TEXTAR | 84044703 |
TEXTAR | 84044705 |
TEXTAR | 84044706 |
TEXTAR | 84044707 |
TEXTAR | 84044708 |
TEXTAR | 91044700 |
TRISCAN | 8100 10520 |
TRISCAN | 8100 10520 |
TRW | GS8526 |
VAICO | V10-0450 |
VAICO | V10-0450 |
ZIMMERMANN | 10990.100.3 |
ZIMMERMANN | 20990.105.2 |
ZIMMERMANN | 20990.106.0 |
ZIMMERMANN | 20990.109.9 |
ZIMMERMANN | 20990.110.4 |
ZIMMERMANN | 20990.113.5 |
ZIMMERMANN | 20990.127.4 |
BOSCH | 0 986 487 270 |
REMSA | 4046.00 |
RIDEX | 70B0055 |
VALEO | 562080 |
A.B.S. | 36623 |
AISIN | BPPE-2002 |
ATE | 13.0460-2984.2 |
AUTOMEGA | 120050610 |
BARUM | BA2017 |
BLUE PRINT | ADV184206 |
BOSCH | 0 986 494 596 |
BOSCH | 0 986 494 621 |
BOSCH | 0 986 494 923 |
BOSCH | 0 986 495 226 |
BRECK | 20961 10 704 00 |
BREMBO | P 85 020 |
BREMBO | P 85 020X |
BREMBO | 07.B315.25 |
CHAMPION | 573032CH |
CIFAM | 822-100-1 |
DELPHI | LP565 |
EUROBRAKE | 5502229970 |
EUROREPAR | 1617250180 |
EUROREPAR | 1617250480 |
EUROREPAR | 1617250180 |
FEBI BILSTEIN | 16284 |
FEBI BILSTEIN | 16346 |
FEBI BILSTEIN | 16488 |
FERODO | FDB1083 |
FTE | 9010051 |
FTE | BL1193A3 |
GIRLING | 6113281 |
HELLA | 8DB 355 018-111 |
HELLA PAGID | 8DB 355 018-111 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3610807 |
ICER | 180789-700 |
JAPANPARTS | PP-0018AF |
JAPANPARTS | PP0018JM |
JP GROUP | 1163705310 |
JP GROUP | 1163706310 |
JURID | 573032J |
JURID | 573032JC |
LPR | 05P634 |
MAGNETI MARELLI | 363700485020 |
MAGNETI MARELLI | 363916060131 |
MAPCO | 6492 |
MAPCO | 6492HPS |
MAPCO | 6579 |
MAXGEAR | 19-0428 |
METELLI | 22-0100-1 |
METZGER | 1170022 |
MEYLE | 025 209 6115 |
MEYLE | 025 209 6115/PD |
MEYLE | 025 209 6117 |
MEYLE | 025 209 6117/PD |
MINTEX | MDB1377 |
MINTEX Racing | MDB1377FR |
NK | 229970 |
OPTIMAL | BP-09548 |
OPTIMAL | BP-10066 |
OPTIMAL | BP-10094 |
OPTIMAL | BP-12208 |
ProfiPower | 1B2136 |
REMSA | 0263.01 |
REMSA | 0263.16 |
RIDEX | 402B0024 |
RIDEX | 402B0024P |
RIDEX | 402B0029 |
RIDEX | 402B0029P |
RIDEX | 402B1389 |
RIDEX | 3405B1851 |
SAMKO | 5SP634 |
SASIC | 6210001 |
SCT - MANNOL | SP 113 PR |
SCT - MANNOL | SP 674 PR |
SCT - MANNOL | SP 113 PR |
SCT - MANNOL | SP 674 PR |
SKF | VKBP 90694 |
SWAG | 30 91 6346 |
SWAG | 30 91 6488 |
TEXTAR | 2355402 |
TEXTAR | 2355481 |
TRISCAN | 8110 10864 |
TRW | GDB1328 |
VAICO | V10-8104-1 |
VAICO | V10-8123 |
VAICO | V10-8168 |
VAICO | V10-8174-1 |
VAICO | V10-8177 |
VAICO | V10-8178 |
VAICO | V10-8178-1 |
VAICO | V10-9890 |
VAICO | V46-1380 |
VALEO | 301180 |
VALEO | 598180 |
VALEO | 872960 |
ZIMMERMANN | 20961.172.1 |
ZIMMERMANN | 20961.972.1 |
ZIMMERMANN | 23554.170.1 |
ZIMMERMANN | 23554.170.3 |
ABAKUS | 231-02-029 |
AIC | 54969 |
AISIN | BPPE-2001 |
ATE | 13.0460-2937.2 |
BARUM | BA2032 |
BOSCH | 0 986 466 683 |
BOSCH | 0 986 494 597 |
BRECK | 20961 00 704 00 |
BREMBO | P 85 017 |
CIFAM | 822-100-0 |
DELPHI | LP571 |
FEBI BILSTEIN | 116216 |
FRIGAIR | PD10.502 |
HELLA | 8DB 355 017-711 |
HELLA PAGID | 8DB 355 017-711 |
MAGNETI MARELLI | 363700485017 |
MAGNETI MARELLI | 363916060144 |
MAPCO | 6302 |
MAPCO | 6302/1 |
MAXGEAR | 19-0429 |
METELLI | 22-0100-0 |
MINTEX | MDB1382 |
MINTEX Racing | MDB1382FR |
SASIC | 6210014 |
SWAG | 30 11 6216 |
TEXTAR | 2355401 |
TEXTAR | 2355482 |
ZIMMERMANN | 20961.152.1 |
ZIMMERMANN | 20961.950.1 |
ZIMMERMANN | 23554.150.1 |
ABAKUS | 231-05-001 |
ATE | 03.0137-0268.2 |
BARUM | BAE5001 |
CHAMPION | 381436CH |
FERODO | FMK605 |
FTE | 9100022 |
FTE | BB1132A1 |
HELLA | 8DB 355 022-771 |
HELLA PAGID | 8DB 355 022-771 |
JURID | 381436J |
KAMOKA | JQ202007 |
MAPCO | 8810 |
MAXGEAR | 19-0224 |
METZGER | MG 571 |
MEYLE | 114 042 0601 |
MEYLE | 114 533 0003/K |
MEYLE | 114 533 0007 |
MEYLE | 114 533 0008 |
MEYLE | 114 533 0010 |
MINTEX | MFR136 |
MINTEX | MSK282 |
MINTEX | MSP048 |
MINTEX | MSP105 |
MINTEX | MSP308 |
RIDEX | 3859B0013 |
SCT - MANNOL | SS 511 |
TEXTAR | 84018300 |
TEXTAR | 84018301 |
TEXTAR | 84018302 |
TEXTAR | 91018300 |
VAICO | V10-5589 |
TOPRAN | 103 075 |
FERODO | FSB150 |
JURID | 361260J |
LEMFÖRDER | 14374 01 |
DELPHI | LS1277 |
METZGER | MG 571V |
A.B.S. | 8778 |
AIC | 53087 |
AIC | 53087 |
AKRON-MALÒ | 1390296 |
EUROBRAKE | 58492747345 |
EUROBRAKE | 58492747530 |
GIRLING | 5180929 |
NK | 2747345 |
NK | 2747530 |
ProfiPower | 2B0047 |
TRW | GS8092 |
AIC | 53081 |
AIC | 53081 |
HELLA | 8DB 355 001-341 |
HELLA | 8DB 355 003-561 |
HELLA | 8DB 355 005-201 |
HELLA PAGID | 8DB 355 001-341 |
HELLA PAGID | 8DB 355 003-561 |
HELLA PAGID | 8DB 355 005-201 |
ICER | 79KT0004 C |
KAMOKA | JQ202004 |
MAXGEAR | 19-0234 |
MINTEX | MFR381 |
MINTEX | MSK285 |
MINTEX | MSP298 |
REMSA | 4048.00 |
TEXTAR | 83044402 |
TEXTAR | 84044400 |
TEXTAR | 91044400 |
VALEO | 562081 |
KAMOKA | JQ213006 |
CHAMPION | 381480CH |
FERODO | FMK424 |
JURID | 381480J |
AKRON-MALÒ | 1390300 |
BREMBO | S 85 508 |
CIFAM | 153-462 |
JAPANPARTS | GF-0903AF |
JAPANPARTS | GF0903JM |
KRAFT AUTOMOTIVE | 6020020 |
LPR | 04100 |
MAGNETI MARELLI | 360219196277 |
MAGNETI MARELLI | 363606122230 |
METELLI | 53-0462 |
SAMKO | 84100 |
SCT - MANNOL | SS 503 |
TRISCAN | 8100 29345 |
ZIMMERMANN | 10990.102.4 |
FEBI BILSTEIN | 37562 |
FERODO | FSB191 |
JURID | 361216J |
MAPCO | 9732 |
MAPCO | 9737 |
RIDEX | 3859B0002 |
TOPRAN | 110 296 |
VAICO | V10-0452 |
VAICO | V10-0452 |
A.B.S. | 8772 |
A.B.S. | 9343 |
AIC | 53085 |
AIC | 53085 |
AKRON-MALÒ | 1390295 |
CIFAM | 153-470 |
DELPHI | LS1276 |
EUROBRAKE | 58492747340 |
EUROBRAKE | 58492747340 |
FTE | 9100001 |
FTE | 9100179 |
FTE | BB1017A1 |
GIRLING | 5181669 |
HELLA | 8DB 355 000-111 |
HELLA PAGID | 8DB 355 000-111 |
JAPANPARTS | GF-0900AF |
JAPANPARTS | GF0900JM |
JP GROUP | 1163900110 |
KAMOKA | JQ202002 |
MAPCO | 8772 |
MAXGEAR | 19-0223 |
METELLI | 53-0470 |
MINTEX | MFR175 |
NK | 2747340 |
NK | 2747340 |
ProfiPower | 2B0015 |
REMSA | 4045.00 |
RIDEX | 70B0061 |
SCT - MANNOL | SS 504 |
TEXTAR | 91018200 |
TRISCAN | 8100 10340 |
TRW | GS8166 |
Ähnliche Produkte
Inhalt: 1.52 Kilogramm (11,81 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 2.13 Kilogramm (41,78 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 1.65 Kilogramm (33,19 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 1.53 Kilogramm (9,53 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 0.916 Kilogramm (17,26 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 2.38 Kilogramm (39,12 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 2.195 Kilogramm (26,12 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 0.916 Kilogramm (14,78 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 0.89 Kilogramm (23,58 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 2.38 Kilogramm (23,64 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 2.55 Kilogramm (43,28 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 1.52 Kilogramm (10,71 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 1.4 Kilogramm (16,05 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 1.4 Kilogramm (19,01 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 0.8 Kilogramm (13,86 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 2.38 Kilogramm (27,63 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 2.3 Kilogramm (35,81 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 1.1 Kilogramm (13,34 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 2.38 Kilogramm (37,03 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 0.91 Kilogramm (19,25 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 1.5 Kilogramm (15,88 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 2.13 Kilogramm (32,75 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 0.91 Kilogramm (29,59 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 2.49 Kilogramm (34,57 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 2.195 Kilogramm (25,19 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 2.07 Kilogramm (37,39 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 0.916 Kilogramm (15,15 €* / 1 Kilogramm)