

14,46 €*
(Netto: 12,15 €)
Nicht mehr verfügbar
Ja, ich möchte per Mail informiert werden, sobald das hier vorgestellte Produkt wieder verfügbar ist. Meine oben eingetragene Mailadresse wird ausschließlich für die Verfügbarkeitsbenachrichtigung verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die Datenschutzerklärung mit weiteren Details habe ich zur Kenntnis genommen.
Einbauposition | Hinterachse |
Prüfzeichen | ECE R-90 |
Bremsscheibendicke [mm] | 17,5 |
Höhe [mm] | 59,0 |
Breite [mm] | 116,2 |
Produktionsnummer | 6010070 |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
AUDI | 4B3698451 |
AUDI | 4B3698451 |
AUDI | 4B3698451A |
AUDI | 4B3698451A |
AUDI | 4F0698451 |
AUDI | 4F0698451 |
AUDI | 4F0698451F |
AUDI | 4F0698451F |
AUDI | 8E0698451C |
AUDI | 8E0698451C |
AUDI | 8E0698451H |
AUDI | 8E0698451H |
AUDI | 8E0698451N |
AUDI | 8E0698451N |
AUDI | 4F0698451G |
AUDI | 4F0698451G |
AUDI | 4F0698451H |
AUDI | 4F0698451H |
VW | 7H0698451A |
VW | 7H0698451A |
VAG | 4B3 698 451 |
VAG | 4B3698451 |
VAG | 4B3 698 451 A |
VAG | 4B3698451A |
VAG | 7H0 698 451 A |
VAG | 7H0698451A |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
A.B.S. | 37366 |
ABAKUS | 231-02-095 |
AISIN | BPVW-2010 |
AKRON-MALÒ | 1050788 |
ATE | 13.0460-2889.2 |
BLUE PRINT | ADV184228 |
BOSCH | 0 986 494 303 |
BRECK | 23326 00 702 00 |
BREMBO | P 85 076 |
BREMBO | 07.B315.00 |
CHAMPION | 573219CH |
CIFAM | 822-554-2 |
DELPHI | LP1920 |
EUROBRAKE | 5502224764 |
EUROBRAKE | 5502224786 |
EUROREPAR | 1639377180 |
FEBI BILSTEIN | 16588 |
FERODO | FDB1655 |
FTE | 9010452 |
FTE | BL1872A3 |
GIRLING | 6115161 |
HELLA | 8DB 355 010-971 |
HELLA PAGID | 8DB 355 010-971 |
ICER | 181674-204 |
JAPANPARTS | PP-0907AF |
JAPANPARTS | PP0907JM |
JP GROUP | 1163706510 |
JPN | 20H9105-JPN |
JURID | 573219J |
KRAFT AUTOMOTIVE | 6010070 |
LPR | 05P1398 |
MAGNETI MARELLI | 363700485076 |
MAGNETI MARELLI | 363916060602 |
MAXGEAR | 19-0497 |
METELLI | 22-0554-2 |
METZGER | 1170190 |
MEYLE | 025 233 2617 |
MEYLE | 025 233 2617/PD |
MINTEX | MDB2673 |
NK | 224764 |
NK | 224786 |
OPTIMAL | BP-12242 |
ProfiPower | 1B2080 |
REMSA | 0897.00 |
RIDEX | 402B0155 |
RIDEX | 402B0155P |
RIDEX | 402B0643 |
SAMKO | 5SP1398 |
SCT - MANNOL | SP 288 PR |
SKF | VKBP 90221 |
SWAG | 30 91 6588 |
TEXTAR | 2332601 |
TEXTAR | 2332681 |
TRISCAN | 8110 29090 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.35.239 |
TRW | GDB1516 |
VAICO | V10-8188 |
VALEO | 301004 |
VALEO | 601004 |
ZIMMERMANN | 23882.175.1 |
BOSCH | 0 986 494 119 |
MAPCO | 6793 |
TRISCAN | 8110 29041 |
ATE | 13.0460-2888.2 |
ATE | 13.0470-2888.2 |
MAPCO | 6794 |
OPTIMAL | BP-12263 |
OPTIMAL | BP-10066 |
GIRLING | 6117691 |
REMSA | 0897.02 |
RIDEX | 402B0236 |
SKF | VKBP 90950 |
TRW | GDB1769 |
BREMBO | P 85 143 |
HELLA | 8DB 355 015-951 |
HELLA PAGID | 8DB 355 015-951 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 6010907 |
TEXTAR | 2332607 |
TRISCAN | 8110 29056 |
MEYLE | 025 233 2617-1/PD |
MEYLE | 025 233 2617/W |
ABAKUS | 231-02-032 |
ATE | 13.0460-2882.2 |
ATE | 13.0470-2882.2 |
AUTOMEGA | 250150610 |
BARUM | BA2243 |
BLUE PRINT | ADV184239 |
BOSCH | 0 986 494 583 |
CHAMPION | 573220CH |
FEBI BILSTEIN | 16860 |
FERODO | FVR1644 |
JAPANPARTS | PP-0922AF |
JAPANPARTS | PP0922JM |
JURID | 573220J |
JURID | 573220JC |
KAMOKA | JQ1013288 |
MAPCO | 6793HPS |
METZGER | 1170051 |
OPTIMAL | BP-12241 |
SWAG | 30 91 6860 |
TOPRAN | 112 169 |
VAICO | V10-8176 |
VAICO | V10-8351 |
Ähnliche Produkte
Inhalt: 1.48 Kilogramm (13,52 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 1.381 Kilogramm (37,66 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 1.381 Kilogramm (49,22 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 1.381 Kilogramm (34,48 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 1.378 Kilogramm (19,59 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 1.4 Kilogramm (12,59 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 1.378 Kilogramm (20,51 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 1.4 Kilogramm (15,33 €* / 1 Kilogramm)