Anzahl der Rillen | 6 |
Abstand erste Rille [mm] | 12,8 |
für Herstellernummer | F-231142.XX |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | Spezialwerkzeug zur Montage notwendig |
Service Information beachten |
Fahrzeugverwendungsnummer(n):
Fahrzeugverwendungsnummer: | 55721MG |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
AUDI | 06B 903 119 B |
AUDI | 06B903119B |
AUDI | 06B903119B |
AUDI | 06B903119B |
VW | 06B 903 016 AB |
VW | 06B903016AB |
VW | 06B903016AB |
VW | 06B903016AB |
VW | 06B 903 016 AC |
VW | 06B903016AC |
VW | 06B903016AC |
VW | 06B903016AC |
VW | 06B 903 016 AE |
VW | 06B903016AE |
VW | 06B903016AE |
VW | 06B903016AE |
VW | 06B 903 016 AF |
VW | 06B903016AF |
VW | 06B903016AF |
VW | 06B903016AF |
VW | 06B 903 016 P |
VW | 06B903016P |
VW | 06B903016P |
VW | 06B903016P |
VW | 06B 903 016 Q |
VW | 06B903016Q |
VW | 06B903016Q |
VW | 06B903016Q |
VW | 06B 903 019 C |
VW | 06B903019C |
VW | 06B903019C |
VW | 06B903019C |
VW | 06B 903 019 D |
VW | 06B903019D |
VW | 06B903019D |
VW | 06B903019D |
VW | 06B 903 019 E |
VW | 06B903019E |
VW | 06B903019E |
VW | 06B903019E |
VW | 06B 903 019 F |
VW | 06B903019F |
VW | 06B903019F |
VW | 06B903019F |
VW | 06B 903 019 G |
VW | 06B903019G |
VW | 06B903019G |
VW | 06B903019G |
VW | 06B 903 119 B |
VW | 06B903119B |
VW | 06B903119B |
VW | 06B903119B |
VW | 06B 903 119 D |
VW | 06B903119D |
VW | 06B903119D |
VW | 06B903119D |
VW | 06D 903 016 |
VW | 06D903016 |
VW | 06D903016 |
VW | 06D903016 |
VW | 06D 903 016 A |
VW | 06D903016A |
VW | 06D903016A |
VW | 06D903016A |
VW | 06D 903 016 D |
VW | 06D903016D |
VW | 06D903016D |
VW | 06D903016D |
VW | 06E 903 016 D |
VW | 06E903016D |
VW | 06E903016D |
VW | 06E903016D |
VW | 06H 903 017 E |
VW | 06H903017E |
VW | 06H903017E |
VW | 06H903017E |
VW | 06J 903 023 C |
VW | 06J903023C |
VW | 06J903023C |
VW | 06J903023C |
VW | 06J 903 023 Q |
VW | 06J903023Q |
VW | 06J903023Q |
VW | 06J903023Q |
VW | 06K 903 023 |
VW | 06K903023 |
VW | 06K903023 |
VW | 06K903023 |
VW | 06K 903 023 X |
VW | 06K903023X |
VW | 06K903023X |
VW | 06K903023X |
CHANGAN | 3701010-A05 |
CHANGAN | 3701010A05 |
CHANGAN | 3701010A05 |
CHANGAN | 3701010A05 |
AUDI (FAW) | 06B 903 119 D |
AUDI (FAW) | 06B903119D |
AUDI (FAW) | 06B903119D |
AUDI (FAW) | 06B903119D |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
AKRON-MALÒ | 1580030 |
ALANKO | 10720036 |
AS-PL | AFP0023 |
AS-PL | AFP0023(INA) |
AS-PL | AFP0023(V) |
AUTEX | 621736 |
AUTOMEGA | 130072110 |
CONTINENTAL CTAM | AP9009 |
DAYCO | ALP2350 |
ERA | ZN5448 |
ESEN SKV | 11SKV021 |
FEBI BILSTEIN | 34547 |
GATES | OAP7044 |
GEBE | 3 3577 1 |
HC-Cargo | 234795 |
HELLA | 9XU 358 038-331 |
HEPU | 12-0731 |
HUTCHINSON | DB0259 |
IJS GROUP | 30-1098 |
IPD | 12-0731 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 1220897 |
LUCAS | LOPA0050 |
MAPCO | 14703 |
MAXGEAR | 30-0089 |
OPTIMAL | F5-1044 |
RIDEX | 1390F0042 |
RIDEX | 542R0382 |
RUVILLE | 541266 |
SKF | VKM 03116 |
SNR | GA754.14 |
SWAG | 30 93 4547 |
Schaeffler INA | 535 0041 10 |
Schaeffler INA | 529 0514 20 |
TOPRAN | 114 102 |
TRISCAN | 8641 294010 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.17.059 |
VALEO | 588032 |
VEMO | V10-23-0004 |
WAI | 24-91274 |
AISIN | ALTVG-7014 |
ALANKO | 10443145 |
ALANKO | 11443145 |
AS-PL | A0457PR |
AS-PL | A0457S |
AS-PL | A0751S |
AS-PL | A3131(VALEO) |
AS-PL | A3131PR |
AS-PL | A3131S |
AS-PL | A3305PR |
BOM-Prestolite | A1073V |
BOSCH | 0 124 525 088 |
BOSCH | 0 986 046 180 |
BOSCH | 1 986 A00 654 |
BV PSH | 205.525.140.000 |
BV PSH | 205.525.140.008 |
BV PSH | 205.525.140.010 |
BV PSH | 205.525.140.018 |
BV PSH | 205.525.140.280 |
BV PSH | 205.525.140.340 |
BV PSH | 205.525.140.346 |
BV PSH | 205.525.140.500 |
Borsehung | B19114 |
DENSO | DAN3017 |
DRI | 2113241402 |
ELSTOCK | 28-4733 |
ERA | 210525 |
ERA | 210525A |
EUROTEC | 12046180 |
GEBE | 6 8014 1 |
HC-Cargo | 114722 |
HC-Cargo | 335026 |
HC-Cargo | 333103 |
HC-Cargo | 333119 |
HELLA | 8EL 012 429-231 |
HERTH+BUSS ELPARTS | 32046180 |
HOFFER | H5510539 |
LUCAS | LRA02255 |
MAGNETI MARELLI | 063731811010 |
MAGNETI MARELLI | 944390461800 |
MAPCO | 13733 |
MEAT & DORIA | 5510539 |
NK | 4846180 |
REMANTE | 011-003-000839R |
RIDEX | 4G0121 |
RIDEX | 4G0121R |
VALEO | 437360 |
VALEO | 439393 |
VEMO | V10-13-50112 |
WAI | 11070N |
WAI | 6-103-4 |
WAI | 6-103-4W |
WAI | 6-303-4 |
WAI | 6-303-4E |
WAI | 6-303-4N |
WAI | 6-303-4W |
hajus Autoteile | 9061010 |
ALANKO | 10443152 |
AS-PL | A0076 |
AS-PL | A3394S |
AS-PL | A3611PR |
BOSCH | 0 124 615 009 |
BOSCH | 0 986 044 910 |
BOSCH | 1 986 A00 936 |
BOSCH | 1 986 A01 167 |
BV PSH | 205.527.150.000 |
BV PSH | 205.527.150.004 |
BV PSH | 205.527.150.010 |
BV PSH | 205.527.150.018 |
BV PSH | 205.527.150.500 |
DRI | 2113241502 |
ELSTOCK | 28-4734 |
ERA | 210546 |
ERA | 210546A |
EUROTEC | 12044910 |
HC-Cargo | 116172 |
HELLA | 8EL 012 428-761 |
HOFFER | H5510635 |
LUCAS | LRA02256 |
MAGNETI MARELLI | 063731769010 |
MAPCO | 13202 |
MEAT & DORIA | 5510635 |
REMANTE | 011-003-000787R |
RIDEX | 4G0794 |
VALEO | 437468 |
VALEO | 439498 |
VEMO | V10-13-44910 |
ALANKO | 10443167 |
AS-PL | A0195 |
BOSCH | 0 986 046 160 |
BTS Turbo | L611527 |
BV PSH | 205.525.120.010 |
BV PSH | 205.525.120.500 |
DRI | 2113241202 |
ELSTOCK | 28-4556 |
ERA | 210704 |
ERA | 210704A |
EUROTEC | 12046160 |
HC-Cargo | 116337 |
HC-Cargo | 231103 |
HC-Cargo | 235386 |
HC-Cargo | 140084 |
HC-Cargo | 140093 |
HC-Cargo | 141233 |
HC-Cargo | 142270 |
HC-Cargo | 232766 |
HC-Cargo | 233713 |
HELLA | 8EL 012 428-751 |
HOFFER | H5510634 |
HOFFER | H5510634G |
HOFFER | 45155 |
JP GROUP | 1190107000 |
LUCAS | LRA02115 |
MAGNETI MARELLI | 063731754010 |
MAGNETI MARELLI | 944390461600 |
MAPCO | 13740 |
MEAT & DORIA | 5510634 |
MEAT & DORIA | 5510634G |
MEAT & DORIA | 45155 |
NK | 4846160 |
REMANTE | 011-003-000788R |
RIDEX | 4G0191 |
RIDEX | 4G0191R |
VALEO | 200047 |
VALEO | 437364 |
VALEO | 439395 |
WAI | M521 |
WAI | 6-202-4 |
WAI | 6-202-4E |
WAI | 6-202-4N |
WAI | 6-202-4W |
WAI | 28-9418 |
HC-Cargo | 333110 |
HC-Cargo | 235366 |
HC-Cargo | 235569 |
HOFFER | H5515386 |
MEAT & DORIA | 5515386 |
BOSCH | 1 986 A01 470 |
GEBE | 6 8011 1 |
HC-Cargo | 139925 |
HC-Cargo | 235835 |
HC-Cargo | 139921 |
HC-Cargo | 142268 |
HC-Cargo | 232198 |
BTS Turbo | L611859 |
MAGNETI MARELLI | 944390449100 |
BOSCH | F 00M 147 732 |
KAMOKA | RC014 |
ALANKO | 10444374 |
BV PSH | 205.548.150.000 |
BV PSH | 205.548.150.004 |
BV PSH | 205.548.150.500 |
DRI | 2115551502 |
ELSTOCK | 28-7832 |
EUROTEC | 12090880 |
HC-Cargo | 115953 |
HERTH+BUSS ELPARTS | 32000021 |
LUCAS | LRA04223 |
MAPCO | 13218 |
VALEO | 439656 |
VALEO | 440242 |
VEMO | V10-13-50017 |
WAI | 20585N |
BV PSH | 205.534.150.004 |
BV PSH | 205.534.150.500 |
CONTINENTAL CTAM | AP9025 |
DRI | 2113481502 |
ELSTOCK | 28-5562 |
EUROTEC | 12090361 |
HELLA | 8EL 015 637-271 |
HEPU | 15-3357 |
IJS GROUP | 30-1033 |
IJS GROUP | 30-1062 |
LUCAS | LRA02948 |
MAGNETI MARELLI | 063731996010 |
MAXGEAR | 30-0090 |
MEYLE | 16-14 053 1005 |
RUVILLE | 541703 |
RUVILLE | 541951 |
Schaeffler INA | 535 0105 10 |
VALEO | 439581 |
VALEO | 440039 |
VEMO | V10-13-50016 |
ALANKO | 10444495 |
AS-PL | A3307PR |
AS-PL | A3307S |
BV PSH | 305.574.140.000 |
BV PSH | 305.574.140.004 |
BV PSH | 305.574.140.500 |
DRI | 2113761402 |
ELSTOCK | 28-6621 |
ERA | 209227 |
EUROTEC | 12090559 |
LUCAS | LRA03511 |
MAPCO | 13267 |
VALEO | 439725 |
VALEO | 440315 |
WAI | 11810N |
HC-Cargo | 332890 |
HC-Cargo | 142272 |
VALEO | 439822 |
VALEO | 440483 |
VALEO | 439851 |
VALEO | 440591 |
VEMO | V10-13-50044 |
WAI | 20303N |
BOSCH | 1 986 A01 093 |
VEMO | V10-13-90476 |
BV PSH | 305.939.140.014 |
Ähnliche Produkte
Inhalt: 0.49 Kilogramm (49,63 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 0.528 Kilogramm (109,68 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 0.5 Kilogramm (43,66 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 6.764 Kilogramm (31,87 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 6.86 Kilogramm (33,52 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 6.7 Kilogramm (42,20 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 7.656 Kilogramm (39,08 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 7.75 Kilogramm (25,38 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 8.168 Kilogramm (41,02 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 7.16 Kilogramm (50,14 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 0.489 Kilogramm (124,44 €* / 1 Kilogramm)
Inhalt: 7.71 Kilogramm (29,41 €* / 1 Kilogramm)